
IQ Satellite è il nuovo terminale touch nato per facilitare il lavoro all’interno del tuo locale
IQ SATELLITE può essere usato dal personale di sala in maniera condivisa per registrare gli ordini con estrema semplicità. Grazie al lettore di chiavi operatore di cui è dotato IQ SATELLITE c’è una veloce, pratica ed univoca identificazione dell’operatore che può effettuare il login semplicemente appoggiando al lettore la sua chiave magnetica. Con altrettanta semplicità il logout avviene rimuovendo la chiave e IQ SATELLITE è pronto per ricevere il prossimo ordine da un diverso operatore.
La semplicità di utilizzo di IQ SATELLITE è supportata dalla applicazione di frontend SmartTDE, la stessa presente nel punto cassa. Questo garantisce una semplice e immediata confidenza con IQ SATELLITE da parte del personale di sala. SmartTDE assicura la condivisione delle sale tavoli gestendo anche le priorità e impedendo l’accesso simultaneo allo stesso conto da parte di più operatori, anche in presenza dei palmari NANO o QUICK MENU.
IQ SATELLITE ti aiuta a snellire tutte le operazioni che si svolgono in cassa. Accedi a 4Order da IQ SATELLITE e gestisci il conto degli ordini da asporto, le consegne a domicilio, gli ordini sul posto e la prenotazione dei tavoli.
IQ SATELLITE va ad aggiungersi al tuo POS IQ e si sincronizza automaticamente con tutti i tuoi dispositivi Labware. Puoi integrarlo agevolmente con NANO, QUICK MENU e soprattutto con USB-Anschluss che diventa così la tua stampante di servizio per i preconti da presentare ai tavoli.
La configurazione semplificata consente di inserire IQ SATELLITE nell’installazione in pochissimi click
IQ SATELLITE ha necessità di essere collegato come CLIENT ad una rete locale dove sia presente IQ 10 o IQ 15 che faranno da server al dispositivo. Gli ordini registrati da IQ SATELLITE, vengono inviati direttamente a IQ che gestisce tutte le stampe verso i centri di preparazione. Ordini dai tavoli, asporto o consegne a domicilio condivisi e aggiornati in tempo reale con tutti i sistemi della rete.
SATELLITE si connette alla rete locale tramite cavo LAN o WI-FI (kit opzionale)
IQ SATELLITE 15”
IQ SATELLITE 10”
| OPTIONEN | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| MyBasiq-App und Echtzeit-Datenübertragung | 1 | 1 |
| Bis zu 99 individuell anpassbare Bediener | — | 1 |
| Verwaltung von Benutzerprofilen | — | 1 |
| Vollständige Integration mit der Bestellapplikation: IQ Order* | 1 | 1 |
| GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Grafische Benutzeroberfläche mit Navigationsleiste | — | 1 |
| TISCHRAUM | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Individuelle Gestaltung des Speisesaals | — | 1 |
| Anzeige von bis zu 10 Tischen | — | 1 |
| Vorschau der Tischbestellung und Schnellaktionen | 1 | 1 |
| Bankmodus | 1 | 1 |
| Seite „Letzte Konten und Schnellaktionen“ aufrufen | 1 | 1 |
| MENÜVERWALTUNG | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Kategorisierung Lebensmittel & Getränke | — | 1 |
| Anpassbare PLU-Sortierung | — | 1 |
| Schnellsuche PLU | ||
| Freie Positionierung der PLUs | ||
| PLU zum freien Preis | 1 | 1 |
| Manuelle Eingabe der Durchflussmengen | 1 | 1 |
| Möglichkeit, Durchflussmengen für Gruppe, Abteilung und PLU voreinzustellen | — | 1 |
| Verwaltung Französisches Menü | 1 | 1 |
| Verwaltung des festen Menüs | — | 1 |
| Automatische Listenverwaltung | — | 1 |
| Modifikatoren zu PLU hinzufügen | — | 1 |
| Individuelle Varianten für einzelne Abteilungen und/oder PLU | — | 1 |
| Hinzufügen eines Modifikators für Varianten (wenig/reichlich) | — | 1 |
| Konfiguration der Kochanweisungen | — | 1 |
| Verwaltung mehrerer Varianten (dieselbe Variante mehrfach eingegeben) | — | 1 |
| Multi-Cover-Management | — | 1 |
| Verwaltung der zeitgesteuerten Preisliste (Einführung einer Happy Hour) | — | 1 |
| Floating Clerk-Verwaltung für die sofortige Eröffnung/Schließung von Konten | — | 1 |
| Verwaltung von Floating Clerks mittels Magnetschlüssel für Bediener | — | 1 |
| Manuelles Anmelden/Abmelden | 1 | 1 |
| Erweiterte Sichtbarkeit der PLUs auf dem TDE | 1 | 1 |
| PRODUKTIONSSTÄTTEN | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Verwaltung von KP (Küchendrucker) und KDS (Küchenmonitor) | 1 | 1 |
| Individuell gestaltete Küchendrucker | — | 1 |
| Drucken der Durchflussstufenunterteilung | 1 | 1 |
| Einzelnes Ticket für jede PLU drucken | 1 | 1 |
| Zusätzliche Informationen zur einzelnen PLU an die KP drucken (Zutaten) | 1 | 1 |
| Hinzufügen von Notizen/Beschreibungen (insgesamt max. 64 Zeichen) | 1 | 1 |
| Verwaltung von Rabattcoupons nach Gruppe, nach verschiedenen Produkten und nach einzelnen PLUs | 1 | 1 |
| Druckregeln für KP | — | 1 |
| Anzahl der verwalteten KP bis zu maximal 32 | — | 1 |
| Möglichkeit, einen Backup-Drucker zu konfigurieren | — | 1 |
| Anzeige der Artikelstornierung im KDS | 1 | 1 |
| Anpassung der Bestellung | — | 1 |
| Anpassung der Umbuchung | — | 1 |
| Anpassung Zusammenfassung 4Order | — | 1 |
| Personalisierung Tallon | — | 1 |
| KONTOVERWALTUNG | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Individuell anpassbare Preisliste mit Name und Mehrwertsteuersatz | 1 | 1 |
| Verwaltung der Rechnungsteilung nach Betrag, Anzahl der Gäste, analytisch (Auswahl einzelner PLU) | 1 | 1 |
| Teilbare PLU | — | 1 |
| Individuelle Beschreibung für separates Konto | — | 1 |
| Trinkgeldverwaltung (manuell oder automatisch) | 1 | 1 |
| Verwaltung mehrerer Zahlungsterminals | 1 | 1 |
| Austausch von Beträgen mit Zahlungsterminals mit ECR-17 | 1 | 1 |
| Verwaltung der Bewegung der Wechselgeldschublade | 1 | 1 |
| Integration automatischer Schubladen* | 1 | 1 |
| Verwaltung der Nullstellung der Kasse | — | 1 |
| Verwaltung von Einmal-/Mehrfachgutscheinen (auch mit Ablaufdatum) | 1 | 1 |
| Möglichkeit, Rabatte/Aufschläge zu programmieren | — | 1 |
| Stornierung/Annullierung mit Begründung | — | 1 |
| Rückgabe mit Lagerbewegung | 1 | 1 |
| Rücksendung mit individueller Abwicklung | — | 1 |
| Verwaltung von Verlust/Beschädigung | — | 1 |
| Geschäftsbeleg mit Kundeninformationen drucken | 1 | 1 |
| Höflichkeitsnachricht drucken (max. 3 Zeilen) | 1 | 1 |
| Digitaler Kassenbon* | 1 | 1 |
| 4pay: Selbstständige Bezahlung am Tisch* | 1 | 1 |
| Anpassung der Funktionstasten | — | 1 |
| Verwaltung von Makro-Regeln mit Zuordnung zu Track, Preisliste und Zahlungsart | — | 1 |
| ABHOLBESTELLUNGEN | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Freischaltung des 4Order-Dienstes (Abholung, Lieferung nach Hause, am Tisch, Reservierung) | 1 | 1 |
| Online-Bestellverwaltung für Abholung, Vorrang, Lieferung usw.* | 1 | 1 |
| Offline-Auftragsverwaltung 4Order (Aufträge, die direkt an der Kasse entgegengenommen werden) | — | 1 |
| Digitales Menü (4Menu) | 1 | 1 |
| Zusätzliche Informationen zu Allergenen für 4Menu und 4Order | 1 | 1 |
| QR-CODE des digitalen Menüs drucken | 1 | 1 |
| Möglichkeit, eine Online-Bestellung anzunehmen/abzulehnen | 1 | 1 |
| Dokument mit Standort des Kunden für die Lieferung nach Hause | 1 | 1 |
| Automatische Finalisierung eines Kontos aus 4Order mit zugehöriger Zahlung | 1 | 1 |
| Abschluss der Bestellung in digitaler Form und automatische Übermittlung an den Kunden | 1 | 1 |
| TREUEPROGRAMM | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Aktivierung des Loyalty-Dienstes | 1 | 1 |
| Prepaid-Digital-Wallet | 1 | 1 |
| Digitales Kredit-Wallet | 1 | 1 |
| Möglichkeit, einen Rabatt für einen Kunden festzulegen | — | 1 |
| Kampagnenmanagement* | 1 | 1 |
| Verwaltung der elektronischen Rechnungsstellung mit Loyalty-Kunden | 1 | 1 |
| Möglichkeit, direkt aus dem Kundenstamm nur Loyalty-Kunden zu filtern | 1 | 1 |
| 4CO (Cloud-Portal) | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Erstellung eines 4CloudOffice-Kontos | 1 | 1 |
| Übermittlung von Verkaufsdaten an das 4CO-Konto | 1 | 1 |
| Konsultation des 4CO-Portals an Bord der Maschine | 1 | 1 |
| Möglichkeit, Verkaufsdaten an das eigene 4CO-Konto zurückzusenden | 1 | 1 |
| ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Proforma-Rechnung | 1 | 1 |
| Zusammenfassende/aufgeschobene Rechnung (Kundenkonto) | 1 | 1 |
| Direkte Rechnungsstellung (mit der Möglichkeit, Gutschriften an der Kasse auszustellen) | 1 | 1 |
| Anzeige von Benachrichtigungen zum Status des Dienstes | 1 | 1 |
| Verwaltung des Imports von Kontaktdaten | 1 | 1 |
| X/Z-BERICHT | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Detaillierte Berichterstattung über den Verkauf | 1 | 1 |
| Z-Bericht für den täglichen Steuerabschluss mit Übermittlung der Einnahmen an die Steuerbehörde | 1 | 1 |
| Bericht X für die nicht steuerliche Auswertung der Verkaufsdaten | 1 | 1 |
| Übermittlung des Z-Abschlusses per E-Mail mit Kopie des Kassenberichts | 1 | 1 |
| Verwaltung der unbeaufsichtigten automatischen Rückstellung (automatischer Z-Bericht) (Dienst nur für das Ausland) | — | 1 |
| BACKUP | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Automatische Sicherung mit Steuerabschluss | 1 | 1 |
| Sichern/Wiederherstellen von Programmierung und Einstellungen auf USB | 1 | 1 |
| Sichern/Wiederherstellen von Programmierung und Einstellungen auf 4CO* | — | 1 |
| Sichern/Wiederherstellen des Menüs im CSV-Format | 1 | 1 |
| SONSTIGES | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Erweiterung auf bis zu 6 anschließbare Bluetooth-Antennen | — | 1 |
| Auftragsannahme pro Sitzung | 1 | 1 |
| Fernunterstützung für die Gerätesteuerung | 1 | 1 |
| Virtuelle Tastatur (nur Italien) | 1 | 1 |
| Lagerverwaltung (4Stock)* | 1 | 1 |
| Verwaltung von IQ Display 9 und IQ Display 4 | 1 | 1 |
| WLAN-Verbindung (optional) | 1 | 1 |
| Konfigurierbarkeit der Netzwerkparameter der BSP2 | 1 | 1 |
| Verwaltung von Netzwerksystemen (Server und Clients) |
| OPTIONALE MODULE* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Rolling Code (Plattform, die Daten aus verschiedenen Kassen innerhalb derselben Verkaufsstelle oder einer Kette zusammenfasst) | 1 | 1 |
| Deliverect (Plattform zur Zentralisierung der Bestellungen aus den wichtigsten Lieferkanälen an der Kasse) | 1 | 1 |
| Lebensmittelkosten in der Cloud (Plattform zur Verwaltung und Kontrolle von Gastronomiebetrieben) | 1 | 1 |
| Syeew (Künstliche Intelligenz-Software, die Unternehmen bei der täglichen Verwaltung ihrer Aktivitäten unterstützt) | 1 | 1 |
| Anmerkungen: |
|---|
| * Optionales Zusatzmodul (kostenpflichtig) |
Der Übergangsplan 4.0 ist die neue Industriepolitik des Landes, die integrativer und nachhaltigkeitsorientierter ist. Insbesondere sieht der Plan eine stärkere Fokussierung auf Innovation, grüne Investitionen sowie Design und ästhetische Gestaltung vor.
Der Begriff Industrie 4.0 bezeichnet einen Trend in der industriellen Automatisierung, der einige neue Produktionstechnologien integriert, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Produktivität und Produktionsqualität der Anlagen zu steigern.
Unterstützung und Förderung von Unternehmen, die in neue materielle und immaterielle Investitionsgüter investieren, die für die technologische und digitale Umgestaltung der Produktionsprozesse in Produktionsstätten auf dem Staatsgebiet bestimmt sind.
Förderung privater Ausgaben für Forschung, Entwicklung und technologische Innovation, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und den digitalen Wandel sowie Prozesse im Bereich der Kreislaufwirtschaft und der ökologischen Nachhaltigkeit zu begünstigen.
Förderung von Investitionen der Unternehmen in die Schulung ihrer Mitarbeiter in Bereichen, die für die technologische und digitale Transformation der Unternehmen relevant sind.
Die Steuervergünstigungen für den technologischen Wandel von Industrie 4.0 wurden auch für 2022 bestätigt und gelten bis 2025. Dieser Dreijahresplan umfasst auch den Tourismussektor und bietet ein sehr nützliches Instrument für die Modernisierung des Gastgewerbes in Italien.
Die Steuervergünstigungen werden auf dem Formular F24 als Steuergutschrift ausgewiesen, die Modalitäten bleiben unverändert.
Genuss des Vorteils gegenüber den Vorjahren. Die Steuergutschrift ermöglicht es dem Unternehmen,
weniger Steuern in Prozent der Kosten der gekauften Waren zu zahlen. Unter Waren versteht man sowohl
materielle (physische Ausrüstung) und immaterielle (Software) Materialien, die die Modernisierung ermöglichen
technologische Ausstattung der Beherbergungsstätte.
Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen umfasst auch die Verwaltung und Überwachung von Aktivitäten und Logistik. In diesem Zusammenhang ist es von grundlegender Bedeutung, hohe technologische Standards zu gewährleisten, Daten aus dem täglichen Betrieb zu erfassen und zu verwalten, um Kosten zu senken und die Effizienz der Dienstleistungen zu optimieren.
Die Systeme LABWARE Sie dienen der Verwaltung und Überwachung von Aktivitäten und Logistik, umfassen Hardware-Terminals (mit eingebetteter SmartTDE- und 4FrontEnd-Software) und die Cloud-Software 4CloudOffice und ermöglichen die Verwaltung von Aktivitäten im Gastgewerbe und Einzelhandel.
Es handelt sich um Systeme, die speziell für die Digitalisierung der Verwaltung von Verkaufs- und Kundendienstprozessen entwickelt wurden und deren allgemeine Konfiguration entsprechend der Art der ausgeübten Tätigkeit und der Art der Verkaufsstelle festgelegt werden muss.
Die Eigenschaften der Güter wurden gemäß den Anforderungen in Anhang A des Gesetzes Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 überprüft Nr. 232 vom 11. Dezember 2020 überprüft, um die Vorteile und Steuervergünstigungen der Steuergutschrift für Investitionen in Betriebsgüter gemäß Gesetz Nr. 178 vom 30. Dezember 2020, Absätze 1051 bis 1063, in Anspruch nehmen zu können, und für konform befunden.