
Die Referenz unter den professionellen Kassensystemen
IQ 15 ist die ULTRA ALL-IN-ONE-Kasse mit einem eleganten und raffinierten 15″-Bildschirm, die alle fortschrittlichen Funktionen für ein professionelles Kassenmanagement integriert.
Entwickelt und komplett in jeder Hinsicht, wird es zu einem unersetzlichen Verbündeten für jede Art von Unternehmen, von Geschäften über Hotels bis hin zu Restaurants, auch in dynamischen und komplexen Kontexten.
Spezifische professionelle Software und alle Dienste der Labware Cloud: ein Tool mit unbestrittener technologischer Überlegenheit, das jedoch auf maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und in ein System von Labware-Produkten integriert werden kann, wenn die Anforderungen der Verkaufsstelle wachsen
Der erste Drucker der Welt mit automatischer Drehdeckelöffnung, ein technisches Juwel! Automatischer Abschneider (1 Million Schnitte), hohe Druckgeschwindigkeit, hochwertiger Thermokopf, Anti-Stau-System, für eine super-zuverlässige Leistung. Einfaches Einlegen des Papiers und großes Rollenformat (80/78) vereinfachen den Austauschvorgang
IQ ist eine einzigartige Innovation auf dem Markt und bringt zum ersten Mal Farbe in den Kassenbildschirm! Geben
Sie Ihren Kunden einen klaren Überblick über die Transaktionen und bieten Sie ihnen ein komfortables Benutzererlebnis dank des kundenseitigen TFT-Farbdisplays mit großem Betrachtungswinkel.
Anzeige des QR-Codes für die digitale Quittung.
Ethernet, USB, Wi-Fi und Wireless-Modul mit Bluetooth®-Technologie für den einfachen Anschluss von Handhelds und Druckern.
Mit sehr heller LED-Hintergrundbeleuchtung, 16 Millionen Farben, ausgestattet mit IPS-Technologie, die eine originalgetreue und präzise Farbwiedergabe sowie einen weiten Betrachtungswinkel garantiert.
Multitouch-Bildschirm oder kapazitive Projektion
Unterstützt bis zu 10 Berührungspunkte, Gesture Capability, unbegrenzte Touchdauer. Das komplett flache Frontglas (True Flat) ist leicht zu reinigen, robust und kratzfest.
Die My Basiq APP (für iOS und Android) bietet die umfassendste Verwaltungsmöglichkeit. Sie ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung Ihrer Verkaufsstelle bequem von zu Hause aus oder von jedem anderen Ort aus zu verfolgen.
Über eine intuitive und einfache Benutzeroberfläche bietet die App alle Elemente, um die Produktivität des Personals und die Effizienz des Unternehmens zu bewerten und alles und jeden unter Kontrolle zuhalten
CLOUD
Das im Lieferumfang enthaltene 4C0 Cloud Office-Konto ermöglicht erweiterte Funktionen für die Verkaufsstelle und stets zugängliche, aktuelle Daten, die mühelos abgerufen werden können!
4CO bietet umfassende Geschäftseinblicke mit optionalen Modulen (Inventar, Umsatz, Gewinn, Mitarbeiter und vieles mehr), Echtzeit-Reporting und Analyse-Tools und hilft Ihnen, Entscheidungen auf die schnellste, effizienteste und zuverlässigste Weise zu treffen, um Ihr Geschäft und Ihre Rentabilität zu steigern.
Optional:
Licence Features | Basiq | Magiq |
---|---|---|
Raumplan | ||
Raumplan mit festem Layout | 1 | 1 |
Möglichkeit, die Beschreibung des Raumplans zu ändern | - | 1 |
Möglichkeit, die Größe des Rasters des Raumplans zu bearbeiten | - | 1 |
Möglichkeit, einen Tisch anzeigen / nicht anzeigen zu lassen | - | 1 |
Möglichkeit, die Tischnummer zu ändern | - | 1 |
Tisch Statusanzeige mit Icon und verschiedenen Daten | 1 | 1 |
Vorschau der Tisch Bestellungen sowie Schnellaktionen direkt aus dem Raumplan | 1 | 1 |
Bestellung nach Sitz | 1 | 1 |
Trinkgeldverwaltung | 1 | 1 |
Seite mit letzten Rechnungen und Schnellaktionen | 1 | 1 |
Zählermodus | 1 | 1 |
Grafische Oberfläche | ||
Basis Modus | 1 | 1 |
ECR modus | 1 | 1 |
Magiq (UI mit Navigationsleiste) | - | 1 |
Verwaltung von Einzweck- / Mehrzweckgutscheinen | ||
Gutscheincode | 1 | 1 |
Barcode mit 2D Scanner scanbar | 1 | 1 |
Möglichkeit, dass Ablaufdatum des Gutscheins festzustellen | 1 | 1 |
Loyalität | ||
Kundenkonto | 1 | 1 |
Prepaid | 1 | 1 |
Web-app | 1 | |
Kampagnen Management | 1 | |
Zusätze | ||
Gruppen | 1 | 1 |
Abteilungen / Untergruppen | - | 1 |
Spezifische PLU | - | 1 |
Gänge | ||
Manuelle Eingabe | 1 | 1 |
Möglichkeit, Gänge für Gruppen voreinzustellen | - | 1 |
Möglichkeit, Gänge für PLU´s voreinzustellen | - | 1 |
Mitarbeiterverwaltung für Bestellungen | ||
Mit iButton | 1 | 1 |
Manueller Login/Logout | 1 | 1 |
Schwebender Bediener über Benutzertaste, die per Touch verfügbar sind | - | 1 |
Schwebender Bediener über iButton für jeden Benutzer | - | 1 |
Erweiterter Waagenbeleg (Helmac) | 1 | 1 |
Verwaltung einzelner Rechnungen auf der Zahlungsseite | ||
Nach Betrag | 1 | 1 |
Nach Anzahl der Kunden | 1 | 1 |
Analytisch (Auswahl einer bestimmten PLU) | 1 | 1 |
Benutzerdefinierte Beschreibung für seperate Rechnungen (Komplettes Menü, geplante Mahlzeit) | - | 1 |
Backup Speichern und Wiederherstellen | ||
Speichern von Programmierung und Einstellungen auf dem USB-Stick | 1 | 1 |
Speichern des Menüs im CSV-Format | 1 | 1 |
Speicherung von Programmierung und Einstellungen von der Cloud mit Tracks (4Order, Raumplan) und parken von Bestellungen (BI24 Lizenz notwendig) | 1 | 1 |
Erstellen von 4CLOUD Office Konten | 1 | 1 |
Verwaltung von Tallons: | ||
nach Gruppe | 1 | 1 |
nach verschiedenen Produkten | 1 | 1 |
nach jeder PLU | 1 | 1 |
Drucken zusätzlicher Informationen zu einer einzelnen PLU am Produktionsdrucker (z.B.: Zusätze für ein Gericht) | 1 | 1 |
Zusätzliche Informationen über Allergene für 4MENU und 4ORDER | 1 | 1 |
Schubladenbewegungen | 1 | 1 |
Detailierter Verkaufsbericht (X/Z Bericht) | 1 | 1 |
Möglichkeit, mehr als eine BSP2 Antenne zu verbinden (Max: 3) | 1 | 1 |
BERATUNG DES 4CLOUDOFFICE PORTALS DIREKT AUS DER MASCHINE | 1 | 1 |
Fernzugriff auf das Gerät | 1 | 1 |
Lagerverwaltung | 1 | 1 |
Digitales Menü - QR Code ausdruck (4MENU - 4CLOUD OFFICE Konto notwendig) | 1 | 1 |
4ORDER - Online Bestellungen zur Mitnahme, Lieferung, etc. | 1 | 1 |
Automatischer Abschluss einer Rechnung aus einer Online Bestellung | 1 | 1 |
Digitaler Abschluss der als bezahlt eingegangenen Bestellung (nur bei Online Bestellung) | 1 | 1 |
Die Bestellzusammenfassung auf einem bestimmten KP-Drucker drucken oder nicht drucken | 1 | 1 |
Verwaltung der Küchendrucker | ||
Anzahl verwaltbarer Küchendrucker: 7 | 1 | 1 |
Anzahl verwaltbarer Küchendrucker: 32/span> | 1 | |
Backup Drucker | 1 | |
Druckregeln bei Küchenproduktionsdruckern | 1 | |
Verwaltung des Handhelds (Mobile Peripherie) zur Bestellannahme | 1 | 1 |
Vorgängen für ein einzelnes Element/Produkt | ||
Druck eines einzelnen Tickets für jede PLU | 1 | 1 |
Freier Preis für eine PLU | 1 | 1 |
PLU kann nicht für null verkauft werden | 1 | 1 |
Verwaltung des Kundendisplays | 1 | 1 |
Möglichkeit, dass Verkaufsdaten erneut an 4CLOUD Office Konto gesendet werden | 1 | 1 |
MYBASIQ | ||
Echtzeit Datenübertragung an MyBasiq | 1 | 1 |
Verwaltung des French Menüs | 1 | 1 |
Produkte mit automatischen Listen | - | 1 |
Happy Hour Verwaltung - Zeitabhängige Preislisten | - | 1 |
Stornierungsgründe | ||
Lagerabwicklung für Retouren | 1 | 1 |
Gründe für Retouren | 1 | |
Stornierungsgründe | - | 1 |
Automatischer Z-Bericht | - | 1 |
Modifikatoren für Zusätze | ||
Möglichkeit, einer PLU mehrere Modifikatoren für Zusätze zuzuordnen | 1 | |
Zusätzliche Modifikatoren für Zusätze (neben den vorhandenen mit/ohne) | 1 | |
Modifikatoren mit Varianten verknüfbar (z.B. kleine Portion / halbe Portion) | 1 | |
Wiederholender Zusatz (Selber Zusatz wird öfter verwendet) | - | 1 |
Integration des Zahlungsterminals | 1 | 1 |
Verwaltung mehrerer Zahlungsterminals | 1 | 1 |
Kategorisierung von Lebensmitteln / Getränken | 1 | |
Digitale Rechnung (Cloud Service) | 1 | 1 |
Eigenverbrauch | 1 | 1 |
4PAY (Cloud Service für die Bezahlung am Tisch) | ||
Drucken des 4PAY QR Codes auf Zwischenrechnung | 1 | 1 |
Drucken des 4PAY QR Codes auf Bestellungen von einem bestimmten KP-Drucker | 1 | 1 |
Drucken des Codes zum Öffnen der Rechnung über die 4Pay-Web-App nach dem Scannen des generischen QR-Codes | 1 | 1 |
Bruch-Verwaltung | 1 |
Optional additiona modules | Basiq | Magiq |
---|---|---|
PMS Hotel 5Stelle | 1 | 1 |
4Order (take-away, delivery, table self-ordering, reservation) | 1 | 1 |
AUTOMATIC DRAWER MODULE: | ||
Cashmatic | 1 | 1 |
Ditron (networked) | 1 | 1 |
PAGAmico | 1 | 1 |
VNE |