
| OPZIONI | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| App MyBasiq e trasmissione in tempo reale dei dati | 1 | 1 |
| Fino a 99 operatori personalizzabili | — | 1 |
| Gestione profili utenti | — | 1 |
| Integrazione completa con l'applicazione di ordering: IQ Order* | 1 | 1 |
| INTERFACCIA GRAFICA | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Interfaccia grafica con barra di navigazione | — | 1 |
| SALA TAVOLI | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Personalizzazione sala tavoli | — | 1 |
| Visualizzazione fino a 10 sale tavoli | — | 1 |
| Preview ordine tavolo e azioni rapide | 1 | 1 |
| Modalità banco | 1 | 1 |
| Consultazione pagina ultimi conti e azioni rapide | 1 | 1 |
| GESTIONE MENU | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Categorizzazione food & beverage | — | 1 |
| Ordinamento dei PLU personalizzabile | — | 1 |
| Ricerca rapida PLU | ||
| Posizionamento libero dei PLU | ||
| PLU a prezzo libero | 1 | 1 |
| Inserimento manuale dei livelli di portata | 1 | 1 |
| Possibilità di preimpostare i livelli di portata per gruppo, reparto e PLU | — | 1 |
| Gestione French Menu | 1 | 1 |
| Gestione Menu Fisso | — | 1 |
| Gestione liste automatiche | — | 1 |
| Aggiunta modificatori a PLU | — | 1 |
| Varianti personalizzate per singolo reparto e/o PLU | — | 1 |
| Aggiunta modificatore associato alle varianti (poco/abbondante) | — | 1 |
| Configurazione istruzioni di cucina | — | 1 |
| Gestione varianti multiple (stessa variante inserita più volte) | — | 1 |
| gestione multi-coperto | — | 1 |
| Gestione cambio listino a tempo (inserimento happy hour) | — | 1 |
| Gestione floating clerck per apertura/chiusura conti istantanei | — | 1 |
| Gestione floating clerck tramite chiave magnetica per operatore | — | 1 |
| Login/logout manuale | 1 | 1 |
| Visibilità estesa dei PLU sul TDE | 1 | 1 |
| CENTRI DI PRODUZIONE | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Gestione KP (stampanti cucina) e KDS (monitor cucina) | 1 | 1 |
| Stampanti cucina personalizzate | — | 1 |
| Stampa suddivisione livelli di portata | 1 | 1 |
| Stampa singolo ticket per ogni PLU | 1 | 1 |
| Stampa informazioni addizionali del singolo PLU ai KP (ingredienti) | 1 | 1 |
| Aggiunta di note/descrizioni (tot 64 caratteri max) | 1 | 1 |
| Gestione tallon per gruppo, per prodotti diversi e per singolo PLU | 1 | 1 |
| Regole di stampa da applicare ai KP | — | 1 |
| Numero KP gestite fino ad un massimo di 32 | — | 1 |
| Possibilità di configurare una stampante di backup | — | 1 |
| Visualizzazione storno articolo su KDS | 1 | 1 |
| Personalizzazione della comanda | — | 1 |
| Personalizzazione dello storno | — | 1 |
| Personalizzazione Riepilogo 4Order | — | 1 |
| Personalizzazione Tallon | — | 1 |
| GESTIONE CONTO | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Listino prezzi personalizzabile con nome e aliquota IVA | 1 | 1 |
| Gestione divisione conto per importo, per numero ospiti, analitico (selezione singolo PLU) | 1 | 1 |
| PLU divisibile | — | 1 |
| Descrizione personalizzata per conto separato | — | 1 |
| Gestione mancia (manuale o automatica) | 1 | 1 |
| Gestione multi terminale di pagamento | 1 | 1 |
| Scambio importo con terminali di pagamento con ECR-17 | 1 | 1 |
| Gestione movimentazione cassetto rendiresto | 1 | 1 |
| Integrazione cassetti automatici* | 1 | 1 |
| Gestione azzeramento fondo cassa | — | 1 |
| Gestione buoni monouso/multiuso (anche con scadenza) | 1 | 1 |
| Possibilità di programmare sconti/maggiorazioni | — | 1 |
| Storno/annullo con motivazione | — | 1 |
| Reso con movimentazione stock | 1 | 1 |
| Reso con movimentazione personalizzata | — | 1 |
| Gestione del perso/rotto | — | 1 |
| Stampa documento commerciale con informazione sul cliente | 1 | 1 |
| Stampa messaggio di cortesia (max 3 righe) | 1 | 1 |
| Scontrino digitale* | 1 | 1 |
| 4pay: pagamento al tavolo in autonomia* | 1 | 1 |
| Personalizzazione dei tasti funzione | — | 1 |
| Gestione regole macro con associazione Track, Listino e modalità di pagamento | — | 1 |
| ORDINI D'ASPORTO | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Abilitazione servizio 4Order (asporto, domicilio, al tavolo, prenotazione) | 1 | 1 |
| Gestione ordini online per asporto, saltafila, delivery, ecc* | 1 | 1 |
| Gestione ordini 4Order offline (Ordini presi direttamente in cassa) | — | 1 |
| Menu digitale (4Menu) | 1 | 1 |
| Informazioni addizionali su allergeni per 4Menu e 4Order | 1 | 1 |
| Stampa QR CODE del menu digitale | 1 | 1 |
| Possibilità di accettare/rifiutare un ordine online | 1 | 1 |
| Documento con localizzazione del cliente per consegna a domicilio | 1 | 1 |
| Finalizzazione automatica di un conto proveniente da 4Order con pagamento associato | 1 | 1 |
| Finalizzazione dell'ordine in formato digitale e trasmissione automatica al cliente | 1 | 1 |
| PROGRAMMA FEDELTÀ | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Attivazione servizio di Loyalty | 1 | 1 |
| Digital wallet prepagato | 1 | 1 |
| Digital wallet credito | 1 | 1 |
| Possibilità di impostare sconto associato a un cliente | — | 1 |
| Gestione campagne* | 1 | 1 |
| Gestione della fatturazione elettronica con cliente Loyalty | 1 | 1 |
| Possibilità di filtrare i soli clienti Loyalty direttamente dall'anagrafica clienti | 1 | 1 |
| 4CO (Portale Cloud) | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Creazione account 4CloudOffice | 1 | 1 |
| Invio dati di vendita all'account 4CO | 1 | 1 |
| Consultazione portale 4CO a bordo macchina | 1 | 1 |
| Possibilità di riinviare i dati di vendita al proprio account 4CO | 1 | 1 |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Fattura proforma | 1 | 1 |
| Fattura riepilogativa / differita (conto cliente) | 1 | 1 |
| Fattura diretta (con possibilità di emettere note di credito a bordo cassa) | 1 | 1 |
| Visualizzazione delle notifiche sullo stato del servizio | 1 | 1 |
| Gestione importazione anagrafiche dei contatti | 1 | 1 |
| X/Z REPORT | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Reportistica dettagliata del venduto | 1 | 1 |
| Z report per la chiusura giornaliera fiscale con invio dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate | 1 | 1 |
| Rapporto X per la lettura non fiscale dei dati di vendita | 1 | 1 |
| Trasmissione via email della chiusura Z con la copia del report di cassa | 1 | 1 |
| Gestione azzeramento automatico non supervisionato (Z report automatico) (servizio solo per estero) | — | 1 |
| BACKUP | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Backup automatico con chiusura fiscale | 1 | 1 |
| Backup/Ripristino programmazione e impostazioni su USB | 1 | 1 |
| Backup/Ripristino programmazione e impostazioni su 4CO* | — | 1 |
| Backup/Ripristino del menu in formato cvs | 1 | 1 |
| ALTRO | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Estensione fino a 6 antenne bluetooth collegabili | — | 1 |
| Presa dell'ordine per seduta | 1 | 1 |
| Assistenza remota per il controllo del dispositivo | 1 | 1 |
| Tastiera virtuale (solo Italia) | 1 | 1 |
| Gestione stock (4Stock)* | 1 | 1 |
| Gestione IQ Display 9 e IQ Display 4 | 1 | 1 |
| Connessione alla rete con wi-fi (opzionale) | 1 | 1 |
| Configurabilità dei parametri di rete della BSP2 | 1 | 1 |
| Gestione dei sistemi in rete (server e client) |
| MODULI OPZIONALI* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Rolling code (piattaforma che aggrega i dati provenienti da casse differenti all’interno dello stesso punto vendita o di una catena) | 1 | 1 |
| Deliverect (piattaforma per la centralizzazione in cassa degli ordini provenienti dai principali canali di delivery) | 1 | 1 |
| Foodcost in Cloud (piattaforma creata per gestire e controllare le attività di ristorazione) | 1 | 1 |
| Syeew (software di intelligenza artificiale che affianca e supporta le imprese nella gestione quotidiana delle attività) | 1 | 1 |
| Note: |
|---|
| * Modulo aggiuntivo opzionale (a pagamento) |