

IQ Order reúne pedidos y pagos en una única aplicación.

El pago en la mesa para tus clientes. Se realiza con total autonomía.

La solución para hacer pedidos desde casa, el trabajo, la playa o la escuela y recibirlos directamente en caja.

El servicio para la gestión de pedidos online

El menú digital para tu local. Tan sencillo como escanear un código QR.

La solución para controlar el almacén

El recibo fiscal en papel se convierte en digital e inteligente.

La herramienta ideal para obtener una visión completa de tu negocio.

La gestión completa de todo el ciclo de facturación integrada en 4CloudOffice.

La solución para gestionar el programa de fidelización de tu restaurante
Te ayuda a rendir al máximo en cualquier situación. Organiza la cocina y coordínala con la sala para que la experiencia de los comensales sea fluida, agradable y sin esperas ni retrasos. Con el software Labware, dispondrás de una caja registradora completa, personalizable y actualizada., para tener un control total del comedor, la cocina, los pedidos, los pedidos online y a domicilio, y el almacén.
- Interfaz sencilla e intuitiva
- Fácil de usar (deslizar hacia arriba, sensibilidad al tacto, pulsación prolongada)
- Solución totalmente táctil sin necesidad de ratón ni teclado.
- Actualizaciones frecuentes para ofrecerte siempre lo mejor.
- Visión general para tenerlo todo bajo control y visión detallada para no dejar nada al azar.
- Diseño gráfico personalizable según las necesidades de cada uno.
- Búsqueda inmediata de un artículo
- Gestión fluida de la cuenta con múltiples funciones disponibles.
- Gestión completa desde la apertura de una cuenta hasta su finalización.
- Gestión completa de los distintos tipos de pedidos (para llevar, entrega a domicilio)
- Gestión de listas de precios y menús
- Gestión de caja con la creación del ticket fiscal y el envío automático del importe correspondiente a la agencia tributaria.
- Integración total del punto de venta con los distintos centros de producción, impresoras no fiscales, monitores de cocina, dispositivos portátiles, quioscos y numerosos servicios en la nube.
- Coordinación de todo el flujo de trabajo para obtener un resultado óptimo.
- Integración con varios sistemas de pago (Stripe, ecr17, Satispay, ZVT)

Muchos servicios en la nube a tu disposición, desde el pago en la mesa de forma autónoma para los clientes hasta los pedidos online. Un mundo de posibilidades desarrolladas para que la gestión de tu negocio sea lo más sencilla posible. Y gracias a nuestra integración de pagos, la más fiable y avanzada del mercado, lo tendrás todo bajo control, reducirás a cero la posibilidad de error y aumentarás la satisfacción de tus clientes.

Con el software Labware, tienes el control total de la sala de mesas, los pedidos y el estado de cada mesa individual. Nada se te escapa y evitas retrasos y esperas innecesarias.

Recoge los pedidos de forma rápida y sencilla gracias a nuestros dispositivos portátiles y al software específico para el trabajo en sala. Los pedidos se enviarán inmediatamente a la cocina, tanto si eliges la visualización en el monitor de cocina como la impresión clásica, todo estará claro y organizado según tu forma de trabajar.

Se acabaron las colas en caja y las pérdidas de tiempo, elige nuestros sistemas de autopedido y autopago. Puedes utilizar nuestro quiosco para agilizar la toma de pedidos y los pagos. O dejar que tus clientes paguen en la mesa con total autonomía. Nuestra integración de pagos es la más completa y avanzada del mercado. Estamos seguros de que te sorprenderán gratamente las infinitas posibilidades que ofrece.
El software Labware ofrece dos versiones: BasiQ e MagiQ
BasiQ Es la versión que te garantiza un funcionamiento sencillo, perfecta si tienes un restaurante pequeño o un único punto de venta. Cuenta con todas las funciones básicas: toma de pedidos, transmisión del pedido, recepción del pedido y pago en caja o en la mesa con el dispositivo móvil. Está integrado con todos nuestros servicios en la nube para pedidos online y para llevar. Proporciona análisis y estadísticas, puedes consultar los informes actualizados para supervisar tu actividad y tenerlo todo bajo control en todo momento.
MagiQ, puerta El nivel de personalización de tu punto de venta es muy alto, ampliando con numerosas funciones la operatividad de Basiq y permitiendo la gestión de un solo punto de venta hasta realidades complejas.



| OPCIONES | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Aplicación MyBasiq y transmisión de datos en tiempo real | 1 | 1 |
| Hasta 99 operadores personalizables | — | 1 |
| Gestión de perfiles de usuario | — | 1 |
| Integración completa con la aplicación de pedidos: IQ Order* | 1 | 1 |
| INTERFAZ GRÁFICA | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Interfaz gráfica con barra de navegación | — | 1 |
| SALA DE MESAS | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Personalización de la sala de mesas | — | 1 |
| Visualización de hasta 10 salas de mesas | — | 1 |
| Vista previa del pedido de mesa y acciones rápidas | 1 | 1 |
| Modo banco | 1 | 1 |
| Consulta de la página de últimas cuentas y acciones rápidas | 1 | 1 |
| GESTIÓN DEL MENÚ | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Categorización de alimentos y bebidas | — | 1 |
| Ordenación personalizable de los PLU | — | 1 |
| Búsqueda rápida PLU | ||
| Posicionamiento libre de los PLU | ||
| PLU a precio libre | 1 | 1 |
| Introducción manual de los niveles de caudal | 1 | 1 |
| Posibilidad de preestablecer los niveles de caudal por grupo, departamento y PLU. | — | 1 |
| Gestión del menú francés | 1 | 1 |
| Gestión del menú fijo | — | 1 |
| Gestión de listas automáticas | — | 1 |
| Añadir modificadores a PLU | — | 1 |
| Variantes personalizadas para cada departamento y/o PLU | — | 1 |
| Se ha añadido un modificador asociado a las variantes (poco/abundante). | — | 1 |
| Configuración de instrucciones de cocina | — | 1 |
| Gestión de variantes múltiples (misma variante introducida varias veces) | — | 1 |
| gestión multicubierta | — | 1 |
| Gestión del cambio de lista por tiempo (introducción de happy hour) | — | 1 |
| Gestión de empleados flotantes para la apertura/cierre de cuentas instantáneas. | — | 1 |
| Gestión de empleado flotante mediante llave magnética para operador | — | 1 |
| Inicio/cierre de sesión manual | 1 | 1 |
| Visibilidad ampliada de los PLU en el TDE | 1 | 1 |
| CENTROS DE PRODUCCIÓN | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Gestión KP (impresoras de cocina) y KDS (monitores de cocina) | 1 | 1 |
| Impresoras de cocina personalizadas | — | 1 |
| Imprimir división de niveles de caudal | 1 | 1 |
| Imprimir un ticket individual para cada PLU | 1 | 1 |
| Imprimir información adicional del PLU individual en los KP (ingredientes) | 1 | 1 |
| Añadir notas/descripciones (máximo 64 caracteres) | 1 | 1 |
| Gestión de talones por grupo, por productos diferentes y por PLU individual. | 1 | 1 |
| Reglas de impresión que se aplicarán a los KP | — | 1 |
| Número de KP gestionadas hasta un máximo de 32 | — | 1 |
| Posibilidad de configurar una impresora de respaldo | — | 1 |
| Visualización de la transferencia de artículos en KDS | 1 | 1 |
| Personalización del pedido | — | 1 |
| Personalización de la transferencia | — | 1 |
| Personalización Resumen 4Order | — | 1 |
| Personalización Tallon | — | 1 |
| GESTIÓN DE CUENTA | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Lista de precios personalizable con nombre y tipo impositivo del IVA | 1 | 1 |
| Gestión de la división de la cuenta por importe, por número de comensales, analítica (selección de un solo PLU) | 1 | 1 |
| PLU divisible | — | 1 |
| Descripción personalizada por cuenta separada | — | 1 |
| Gestión de propinas (manual o automática) | 1 | 1 |
| Gestión multiterminal de pagos | 1 | 1 |
| Intercambio de importes con terminales de pago con ECR-17 | 1 | 1 |
| Gestión del movimiento de la bandeja de devolución de cambio | 1 | 1 |
| Integración de cajones automáticos* | 1 | 1 |
| Gestión del reinicio del fondo de caja | — | 1 |
| Gestión de vales de un solo uso/multiuso (también con fecha de caducidad) | 1 | 1 |
| Posibilidad de programar descuentos/recargos | — | 1 |
| Cancelación/anulación con justificación | — | 1 |
| Devolución con movimiento de stock | 1 | 1 |
| Devolución con manipulación personalizada | — | 1 |
| Gestión de pérdidas/roturas | — | 1 |
| Imprimir documento comercial con información sobre el cliente | 1 | 1 |
| Imprimir mensaje de cortesía (máximo 3 líneas) | 1 | 1 |
| Recibo digital* | 1 | 1 |
| 4pay: pago en la mesa de forma autónoma* | 1 | 1 |
| Personalización de las teclas de función | — | 1 |
| Gestión de reglas macro con asociación Track, Lista de precios y modalidades de pago | — | 1 |
| PEDIDOS PARA LLEVAR | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Habilitación del servicio 4Order (para llevar, a domicilio, en mesa, reserva) | 1 | 1 |
| Gestión de pedidos online para comida para llevar, sin colas, entrega a domicilio, etc.* | 1 | 1 |
| Gestión de pedidos 4Order offline (pedidos tomados directamente en caja) | — | 1 |
| Menú digital (4Menu) | 1 | 1 |
| Información adicional sobre alérgenos para 4Menu y 4Order | 1 | 1 |
| Imprimir el código QR del menú digital | 1 | 1 |
| Posibilidad de aceptar/rechazar un pedido online | 1 | 1 |
| Documento con la ubicación del cliente para la entrega a domicilio. | 1 | 1 |
| Finalización automática de una cuenta procedente de 4Order con pago asociado | 1 | 1 |
| Finalización del pedido en formato digital y envío automático al cliente. | 1 | 1 |
| PROGRAMA DE FIDELIDAD | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Activación del servicio Loyalty | 1 | 1 |
| Monedero digital prepago | 1 | 1 |
| Cartera digital de crédito | 1 | 1 |
| Posibilidad de configurar un descuento asociado a un cliente. | — | 1 |
| Gestión de campañas* | 1 | 1 |
| Gestión de la facturación electrónica con cliente Loyalty | 1 | 1 |
| Posibilidad de filtrar solo los clientes Loyalty directamente desde el registro de clientes. | 1 | 1 |
| 4CO (Portal en la nube) | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Creación de cuenta 4CloudOffice | 1 | 1 |
| Envío de datos de ventas a la cuenta 4CO | 1 | 1 |
| Consulta del portal 4CO a bordo de la máquina | 1 | 1 |
| Posibilidad de reenviar los datos de ventas a su cuenta 4CO. | 1 | 1 |
| FACTURACIÓN ELECTRÓNICA* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Factura proforma | 1 | 1 |
| Factura resumida/diferida (cuenta de cliente) | 1 | 1 |
| Factura directa (con posibilidad de emitir notas de crédito en caja) | 1 | 1 |
| Visualización de notificaciones sobre el estado del servicio | 1 | 1 |
| Gestión de la importación de datos maestros de contactos | 1 | 1 |
| INFORME X/Z | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Informes detallados de las ventas | 1 | 1 |
| Z-Bericht für den täglichen Steuerabschluss mit Übermittlung der Einnahmen an die Steuerbehörde | 1 | 1 |
| Informe X para la lectura no fiscal de los datos de ventas | 1 | 1 |
| Envío por correo electrónico del cierre Z con copia del informe de caja. | 1 | 1 |
| Gestión de reinicio automático sin supervisión (informe Z automático) (servicio solo para el extranjero) | — | 1 |
| COPIA DE SEGURIDAD | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Copia de seguridad automática con cierre fiscal | 1 | 1 |
| Copia de seguridad/Restauración de la programación y los ajustes en USB | 1 | 1 |
| Copia de seguridad/Restauración de la programación y los ajustes en 4CO* | — | 1 |
| Copia de seguridad/Restauración del menú en formato cvs | 1 | 1 |
| OTROS | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Ampliación hasta 6 antenas Bluetooth conectables | — | 1 |
| Toma de pedidos por sesión | 1 | 1 |
| Asistencia remota para el control del dispositivo | 1 | 1 |
| Teclado virtual (solo Italia) | 1 | 1 |
| Gestión de existencias (4Stock)* | 1 | 1 |
| Gestión IQ Display 9 e IQ Display 4 | 1 | 1 |
| Conexión a la red con wifi (opcional) | 1 | 1 |
| Configuración de los parámetros de red del BSP2 | 1 | 1 |
| Gestión de sistemas en red (servidores y clientes) |
| MÓDULOS OPCIONALES* | Basiq | Magiq |
|---|---|---|
| Código variable (plataforma que agrega datos procedentes de diferentes cajas registradoras dentro del mismo punto de venta o de una cadena) | 1 | 1 |
| Deliverect (plataforma para la centralización en caja de los pedidos procedentes de los principales canales de entrega) | 1 | 1 |
| Foodcost en la nube (plataforma creada para gestionar y controlar las actividades de restauración) | 1 | 1 |
| Syeew (software de inteligencia artificial que acompaña y apoya a las empresas en la gestión diaria de sus actividades) | 1 | 1 |
| Notas: |
|---|
| * Módulo adicional opcional (de pago) |